Внимание скидки!
Показатели | Марка сетки | |
---|---|---|
Сетка композитная | Вр-1 ГОСТ 23279 | |
Размер ячейки, мм | 50х50, 100х100 | |
Диаметр стержня (проволоки), мм | 2,5 | 4,0 |
Разрывная прочность, МПа | 1300 | 570 |
Разрывное усилие стержня (проволоки), кгс | 600 | 720 |
Относительное удлинение, % | 2,50 | 2,50 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*0С) | 0,46 | 56,00 |
Масса единицы площади, г/м2 | 360 | 2220 |
Ширина сетки, мм | до 2000 | - |
Электропроводность | диэлектрик | проводник |
Коррозионная стойкость | стойкий | подвержен |
Магнитные характеристики | не намагничивается | подвержен |
Прочность соединения, кгс | 30 | не нормируется |
- на срез | 30 | не нормируется |
- на отрыв | 20 | не нормируется |
Размеры кладочной сетки зависят от требований проекта и согласовываются с учетом ваших потребностей. Сечение композитной сетки 2.5мм заменяет сечение металлической сетки 4 мм, доказано испытаниями. |
Цены на стеклопластиковую кладочную сетку в картах | |||
---|---|---|---|
Размер ячейки, мм. | Размеры сетки, мм. (Д х Ш) | Ø прутка, мм. | Цена за шт. (руб.) |
50x50 | 1500x500 | 2.5 | 100 р |
50x50 | 2000x1500 | 2.5 | 400 р |
100x100 | 1500x500 | 2.5 | 50 р |
100x100 | 2000x1500 | 2.5 | 200 р |
Готовы изготовить сетку под заказ по вашим размерам |
Цены на стеклопластиковую кладочную сетку в роликах | |||
---|---|---|---|
Размер ячейки, мм. | Размеры сетки, мм. (Д х Ш) | Ø прутка, мм. | Цена за бухту (руб.) |
50x50 | 10 000x1500 | 2.5 | 1875 р |
50x50 | 20 000x1500 | 2.5 | 3750 р |
50x50 | 50 000x1500 | 2.5 | 9375 р |
100x100 | 20 000х1500 | 2.5 | 1950 р |
100x100 | 50 000х1500 | 2.5 | 4875 р |
Базальтовая сетка для общестроительных работ | Ячейка мм. | цена до 10 рулон | от 10 рулонов |
---|---|---|---|
Базальтовая кладочная сетка «Универсал» — ширина 1м. в рулоне 50 метров |
25x25 | 5 250 | 5 050 |
Базальтовая сетка | Масса на единицу площади, г/кв.м. не менее |
Разрывная нагрузка, кН/м, не менее |
Удлинение при разрыве, %, не более |
Потеря прочности при проверке морозостойкости (50 циклов замерзания - оттаивания), %, не более | Размеры ячеек, мм. | Ширина, см. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продольные нити | Поперечные нити | Продольные нити | Поперечные нити | |||||
«Универсал» | 250 | 50 | 50 | 4 | 4 | 10 | 25х25 | 100 |
Согласуем ваш заказ?